Atomic Coin is an hybrid PoW/PoS using the Scrypt algorithm. 100% PoS interest will be reduced after 3 months after launch.
Käy sivustolla open_in_newMarkkinaosuus | 0.16% |
Todiste tyyppi | PoW/PoS |
24h Auki | €10.08 |
24h Alhainen | €9.98 |
24h Korkea | €10.54 |
Hinta BTC | 0.00040645951264 BTC |
Nykyinen Tarjonta | 335.794.944 ATOM |
Koko Tarjonnan | 12.000.000 ATOM |
Market cap | €3.470.072.762 |
24 h Tilavuus (kolikko) | 1.668.748 ATOM |
24h Määrä (valuutta) | €17.291.017 |
24h Kokonaismäärä (kolikko) | 7.077.376 ATOM |
24h Yhteensä määrä (valuutta) | €73.18M |
Viimeksi päivitetty | 2023-03-29 07:00:11 +01:00 BST |
ID | Markkinoilla | Tyyppi | Hinta | Määrä | Yhteensä |
---|
Päivämäärä | Hinta | Tilavuus |
---|
Upottaa reaaliaikainen Atomic Coin widget sivustollesi kopioi seuraava koodi.