Markkinaosuus | 0.00% |
Todiste tyyppi | — |
24h Auki | €0.02 |
24h Alhainen | €0.01 |
24h Korkea | €1.330.44 |
Hinta BTC | 0.00000045744774 BTC |
Nykyinen Tarjonta | 0 GMR |
Koko Tarjonnan | 100.000.000 GMR |
Market cap | €0 |
24 h Tilavuus (kolikko) | 1.105.712 GMR |
24h Määrä (valuutta) | €12.460 |
24h Kokonaismäärä (kolikko) | 0 GMR |
24h Yhteensä määrä (valuutta) | €0.00000000 |
Viimeksi päivitetty | 2023-05-16 17:00:41 +01:00 BST |
ID | Markkinoilla | Tyyppi | Hinta | Määrä | Yhteensä |
---|
Päivämäärä | Hinta | Tilavuus |
---|
Upottaa reaaliaikainen Gimmer widget sivustollesi kopioi seuraava koodi.