Markkinaosuus | 0.18% |
Todiste tyyppi | PoW/PoS |
24h Auki | €25.839.37 |
24h Alhainen | €25.237.31 |
24h Korkea | €26.027.86 |
Hinta BTC | 1.00089190920272 BTC |
Nykyinen Tarjonta | 154.959 WBTC |
Koko Tarjonnan | 210.000.000 WBTC |
Market cap | €3.940.516.836 |
24 h Tilavuus (kolikko) | 94 WBTC |
24h Määrä (valuutta) | €2.400.612 |
24h Kokonaismäärä (kolikko) | 99 WBTC |
24h Yhteensä määrä (valuutta) | €2.52M |
Viimeksi päivitetty | 2023-05-16 17:00:41 +01:00 BST |
ID | Markkinoilla | Tyyppi | Hinta | Määrä | Yhteensä |
---|
Päivämäärä | Hinta | Tilavuus |
---|
Upottaa reaaliaikainen WorldBTC widget sivustollesi kopioi seuraava koodi.