Markkinaosuus | 0.18% |
Todiste tyyppi | PoW/PoS |
24h Auki | €24.970.42 |
24h Alhainen | €24.641.99 |
24h Korkea | €26.128.48 |
Hinta BTC | 1.00199428846362 BTC |
Nykyinen Tarjonta | 150.450 WBTC |
Koko Tarjonnan | 210.000.000 WBTC |
Market cap | €3.905.247.976 |
24 h Tilavuus (kolikko) | 310 WBTC |
24h Määrä (valuutta) | €8.056.406 |
24h Kokonaismäärä (kolikko) | 513 WBTC |
24h Yhteensä määrä (valuutta) | €13.31M |
Viimeksi päivitetty | 2023-03-29 08:00:42 +01:00 BST |
ID | Markkinoilla | Tyyppi | Hinta | Määrä | Yhteensä |
---|
Päivämäärä | Hinta | Tilavuus |
---|
Upottaa reaaliaikainen WorldBTC widget sivustollesi kopioi seuraava koodi.